2012ǯ07·î10Æü
¡¦¼ç¤ÊŪÃæ
3²óºå¿À2Æü 1R 3ºÐ̤¾¡Íø Ê¿¾ì ÆÃÁÜ 3Ϣñ 276,170±ß
3²óºå¿À7Æü 11R ÊÆ»ÒS ÆÃÊÌ Åï¹ ÇÏÏ¢ 159,950±ß
2²óÊ¡Åç8Æü 6R 3ºÐ̤¾¡Íø Ê¿¾ì Åĸ¶ 3Ϣñ 116,970±ß
2²óÊ¡Åç5Æü 6R 3ºÐ̤¾¡Íø Ê¿¾ì ÆÃÁÜ 3Ϣñ 107,310±ß
3²óÅìµþ3Æü 4R 3ºÐ̤¾¡Íø Ê¿¾ì ËÜ»æ 3Ϣñ 104,770±ß
2²óÊ¡Åç2Æü 8R 3ºÐ¾å500Ëü²¼ Ê¿¾ì Åĸ¶ 3Ϣñ 96,920±ß
2²óÊ¡Åç2Æü 8R 3ºÐ¾å500Ëü²¼ Ê¿¾ì ÆÃÁÜ 3Ϣñ 96,920±ß
2²óÊ¡Åç6Æü 8R 3ºÐ¾å500Ëü²¼ Ê¿¾ì Åĸ¶ 3Ϣñ 93,960±ß
3²óºå¿À7Æü 8R 3ºÐ¾å500Ëü²¼ Ê¿¾ì ËÜ»æ 3Ϣñ 84,660±ß
1²óÈ¡´Û3Æü 10R Í·³ÚÉôÆÃÊÌ ÆÃÊÌ ÆÃÁÜ 3Ϣñ 82,700±ß
3²óºå¿À4Æü 11R Å·ÊÝ»³S ÆÃÊÌ ËÜ»æ 3Ϣñ 71,340±ß
3²óºå¿À8Æü 10R ÆôºêS ÆÃÊÌ Åĸ¶ 3Ϣñ 63,560±ß
2²óÊ¡Åç5Æü 11R ¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¾Þ ÆÃÊÌ Åï¹ 3Ϣñ 60,080±ß
2²óÈ¡´Û4Æü 11R ¥Þ¥ê¡¼¥óS ÆÃÊÌ Åï¹ 3Ϣʣ 58,320±ß
¢¨¤ªÁ¦¤áÅÙ3ÇÜ
1²óÈ¡´Û5Æü 10R ·Ã»³ÆÃÊÌ ÆÃÊÌ ÆÃÁÜ 3Ϣñ 54,720±ß
¡¦¤½¤Î¾¼çÍץ졼¥¹¤ÎŪÃæ
2²óÃæµþ2Æü 11R CBC¾Þ Åĸ¶ 3Ϣñ 27,660±ß
3²óÅìµþ3Æü 8R Åìµþ¥¸¥ã¥ó¥×S Åï¹ 3Ϣʣ 14,870±ß
3²óºå¿À8Æü 11R ÊõÄ͵ǰ Åĸ¶ 3Ϣñ 11,550±ß
¢¨Åï¹Í½ÁÛ¡§¥á¥¤¥ó¥ì¡¼¥¹¡¢Åĸ¶¡¦ËÜ»æͽÁÛ¡§¸åȾ¥ì¡¼¥¹¡¢ÆÃÁÜÈÉͽÁÛ¡§Á´¥ì¡¼¥¹
2024ǯ11·î21Æü
2024ǯ11·î21Æü
2024ǯ11·î21Æü
2024ǯ11·î21Æü
2024ǯ11·î14Æü
2024ǯ11·î25Æü
2024ǯ11·î25Æü
2024ǯ11·î25Æü
2024ǯ11·î25Æü
2024ǯ11·î22Æü