2012年04月16日

【的中情報:3回中山、2回阪神】桜花賞 田原 ダービー卿CT 棟広ほか重賞的中

・主な的中情報
3回中山7日 7R 4歳上500万下 本紙 3連単 123,580
2回阪神7日 9R はなみずき賞 特捜 3連単 110,000
2回阪神5日 12R 4歳上1000万下 田原 3連単 90,560
2回阪神5日 12R 4歳上1000万下 特捜 3連単 90,560
2回阪神3日 11R コーラルS 特別 特捜 3連単 76,900
1回福島2日 7R 4歳上500万下 本紙 3連単 52,680
2回阪神3日 11R コーラルS 特別 棟広 3連複 40,650
2回阪神4日 8R 4歳上1000万下 田原 3連単 38,870
3回中山4日 12R 4歳上1000万下 田原 3連単 32,800
3回中山6日 10R 隅田川特別 特捜 3連単 30,960
2回阪神3日 11R コーラルS 棟広 馬単 28,920
3回中山6日 7R 4歳上500万下 田原 3連単 28,480
3回中山6日 7R 4歳上500万下 本紙 3連単 28,480
3回中山6日 7R 4歳上500万下 特捜 3連単 28,480
3回中山4日 11R ダービー卿CT 棟広 3連複 28,420
2回阪神6日 11R 桜花賞 田原 3連単 24,020 (棟広 馬連的中)
2回阪神4日 3R 3歳未勝利 平場 田原 3連単 21,580
・NZT 特捜班
・高松宮記念 本紙・棟広
・中山グランドジャンプ 棟広
・大阪杯 本紙

※棟広予想:メインレース、田原・本紙予想:後半レース、特捜班予想:全レース

(競馬天気)