2018年12月22日

【有馬記念】過去10年気候成績

有馬記念 過去10年間の気候成績

   着順 人気     馬名       寒     涼    
2008  1   1  ダイワスカーレット [1-1-0-0] [2-2-0-0]
    2   14  アドマイヤモナーク [4-3-2-4] [2-0-3-5]
    3   10  エアシェイディ   [4-4-1-1] [2-3-2-0]

2009  1   2  ドリームジャーニー [0-1-0-2] [2-0-1-3]
    2   1  ブエナビスタ    [1-0-0-0] [1-0-2-0]
    3   11  エアシェイディ   [4-5-2-3] [2-3-2-0]

2010  1   2  ヴィクトワールピサ [1-0-0-0] [3-0-2-0]
    2   1  ブエナビスタ    [2-1-0-0] [2-1-2-0]
    3   14  トゥザグローリー  [1-0-0-0] [3-0-0-1]

2011  1   1  オルフェーヴル   [1-1-0-0] [0-0-1-0]
    2   7  エイシンフラッシュ [2-0-1-1] [1-0-1-3]
    3   9  トゥザグローリー  [2-0-1-0] [4-0-0-3]

2012  1   1  ゴールドシップ   [1-2-0-0] [1-0-0-0]
    2  10  オーシャンブルー  [1-0-0-3] [0-0-0-1]
    3   2  ルーラーシップ   [4-1-2-3] [1-0-1-1]

2013  1   1  オルフェーヴル   [2-2-0-0] [1-1-1-0]
    2   4  ウインバリアシオン [0-1-0-2] [0-0-0-3]
    3   2  ゴールドシップ   [1-2-0-0] [2-0-0-1]

2014  1   4  ジェンティルドンナ [3-0-0-2] [2-1-0-1]
    2   9  トゥザワールド   [1-0-0-0] [2-1-0-0]
    3   1  ゴールドシップ   [1-2-1-0] [3-0-0-1]

2015  1   8  ゴールドアクター  [1-1-0-1] [2-1-0-1]
    2   5  サウンズオブアース [1-0-0-0] [0-1-1-3]
    3   4  キタサンブラック  [2-0-0-0] [2-0-1-0]

2016  1   1  サトノダイヤモンド [2-0-0-0] [1-0-0-0]
    2   2  キタサンブラック  [2-0-1-0] [3-0-1-0]
    3   3  ゴールドアクター  [3-1-0-1] [2-1-0-2]

2017  1   1  キタサンブラック  [2-1-1-0] [5-0-2-0]
    2   8  クイーンズリング  [4-0-0-0] [0-0-0-2]
    3   3  シュヴァルグラン  [0-1-1-1] [4-1-1-0]

有馬記念では寒成績を中心に寒〜涼の成績を基に気候適性馬を特定します。
気候適性が高く、穴をあけた馬は、アドマイヤモナーク、エアシェイディ、
トゥザグローリー、トゥザワールド、クイーンズリング、シュヴァルグラン
です。有馬記念は季節馬が高い確率で台頭するレースであります。
しかも2着激走が度々、馬連で高配できる点を強調します。